35mm Lens Coverage in Degrees and Field of View where Camera to Subject Distance is 1.0 Unit
by Jeffrey Sward
 
  Lens Coverage in Degrees
Lens (mm) short (24mm) long (36mm) diagonal (43.26mm)
12 90.00 112.62 121.96
13 85.42 108.32 117.99
14 81.20 104.25 114.17
15 77.32 100.39 110.52
16 73.74 96.73 107.02
17 70.44 93.27 103.67
18 67.38 90.00 100.47
19 64.55 86.90 97.41
20 61.93 83.97 94.48
21 59.49 81.20 91.69
22 57.22 78.58 89.03
23 55.11 76.09 86.48
24 53.13 73.74 84.05
25 51.28 71.51 81.73
26 49.55 69.39 79.52
27 47.92 67.38 77.40
28 46.40 65.47 75.37
29 44.96 63.65 73.44
30 43.60 61.93 71.58
31 42.32 60.28 69.81
32 41.11 58.72 68.11
33 39.97 57.22 66.49
34 38.88 55.79 64.93
35 37.85 54.43 63.43
36 36.87 53.13 62.00
37 35.94 51.88 60.62
38 35.05 50.69 59.30
39 34.21 49.55 58.03
40 33.40 48.46 56.80
41 32.63 47.41 55.63
42 31.89 46.40 54.50
43 31.19 45.43 53.41
44 30.51 44.50 52.36
45 29.86 43.60 51.34
46 29.24 42.74 50.37
47 28.65 41.91 49.42
48 28.07 41.11 48.52
49 27.52 40.34 47.64
50 26.99 39.60 46.79
51 26.48 38.88 45.97
52 25.99 38.19 45.17
53 25.52 37.52 44.40
54 25.06 36.87 43.66
55 24.62 36.24 42.94
56 24.19 35.64 42.24
57 23.78 35.05 41.56
58 23.38 34.48 40.90
59 22.99 33.93 40.27
60 22.62 33.40 39.65
61 22.26 32.88 39.05
62 21.91 32.38 38.46
63 21.57 31.89 37.90
64 21.24 31.42 37.35
65 20.92 30.96 36.81
66 20.61 30.51 36.29
67 20.31 30.08 35.78
68 20.02 29.65 35.29
69 19.73 29.24 34.81
70 19.46 28.84 34.34
71 19.19 28.45 33.89
72 18.92 28.07 33.44
73 18.67 27.70 33.01
74 18.42 27.34 32.59
75 18.18 26.99 32.18
76 17.95 26.65 31.77
77 17.72 26.32 31.38
78 17.49 25.99 31.00
79 17.27 25.67 30.62
80 17.06 25.36 30.26
81 16.85 25.06 29.90
82 16.65 24.76 29.55
83 16.45 24.47 29.21
84 16.26 24.19 28.88
85 16.07 23.91 28.55
86 15.89 23.64 28.24
87 15.71 23.38 27.92
88 15.53 23.12 27.62
89 15.36 22.87 27.32
90 15.19 22.62 27.03
91 15.02 22.38 26.74
92 14.86 22.14 26.46
93 14.70 21.91 26.19
94 14.55 21.68 25.92
95 14.40 21.46 25.65
96 14.25 21.24 25.39
97 14.10 21.03 25.14
98 13.96 20.82 24.89
99 13.82 20.61 24.65
100 13.69 20.41 24.41
101 13.55 20.21 24.18
102 13.42 20.02 23.95
103 13.29 19.83 23.72
104 13.16 19.64 23.50
105 13.04 19.46 23.28
106 12.92 19.28 23.07
107 12.80 19.10 22.86
108 12.68 18.92 22.65
109 12.56 18.75 22.45
110 12.45 18.59 22.25
111 12.34 18.42 22.05
112 12.23 18.26 21.86
113 12.12 18.10 21.67
114 12.02 17.95 21.49
115 11.91 17.79 21.30
116 11.81 17.64 21.12
117 11.71 17.49 20.95
118 11.61 17.35 20.77
119 11.52 17.20 20.60
120 11.42 17.06 20.44
121 11.33 16.92 20.27
122 11.24 16.79 20.11
123 11.14 16.65 19.95
124 11.06 16.52 19.79
125 10.97 16.39 19.63
126 10.88 16.26 19.48
127 10.80 16.13 19.33
128 10.71 16.01 19.18
129 10.63 15.89 19.04
130 10.55 15.77 18.89
131 10.47 15.65 18.75
132 10.39 15.53 18.61
133 10.31 15.41 18.47
134 10.23 15.30 18.34
135 10.16 15.19 18.21
136 10.08 15.08 18.07
137 10.01 14.97 17.94
138 9.94 14.86 17.82
139 9.87 14.76 17.69
140 9.80 14.65 17.57
141 9.73 14.55 17.44
142 9.66 14.45 17.32
143 9.59 14.35 17.20
144 9.53 14.25 17.08
145 9.46 14.15 16.97
146 9.40 14.06 16.85
147 9.33 13.96 16.74
148 9.27 13.87 16.63
149 9.21 13.78 16.52
150 9.15 13.69 16.41
151 9.09 13.60 16.30
152 9.03 13.51 16.20
153 8.97 13.42 16.09
154 8.91 13.33 15.99
155 8.85 13.25 15.89
156 8.80 13.16 15.79
157 8.74 13.08 15.69
158 8.69 13.00 15.59
159 8.63 12.92 15.49
160 8.58 12.84 15.40
161 8.53 12.76 15.30
162 8.47 12.68 15.21
163 8.42 12.60 15.12
164 8.37 12.53 15.03
165 8.32 12.45 14.94
166 8.27 12.38 14.85
167 8.22 12.30 14.76
168 8.17 12.23 14.67
169 8.12 12.16 14.59
170 8.08 12.09 14.50
171 8.03 12.02 14.42
172 7.98 11.95 14.34
173 7.94 11.88 14.25
174 7.89 11.81 14.17
175 7.85 11.75 14.09
176 7.80 11.68 14.01
177 7.76 11.61 13.93
178 7.71 11.55 13.86
179 7.67 11.48 13.78
180 7.63 11.42 13.70
181 7.59 11.36 13.63
182 7.54 11.30 13.56
183 7.50 11.24 13.48
184 7.46 11.17 13.41
185 7.42 11.11 13.34
186 7.38 11.06 13.27
187 7.34 11.00 13.20
188 7.30 10.94 13.13
189 7.27 10.88 13.06
190 7.23 10.82 12.99
191 7.19 10.77 12.92
192 7.15 10.71 12.86
193 7.12 10.66 12.79
194 7.08 10.60 12.72
195 7.04 10.55 12.66
196 7.01 10.49 12.60
197 6.97 10.44 12.53
198 6.94 10.39 12.47
199 6.90 10.34 12.41
200 6.87 10.29 12.35
 
  Field of View where Camera to Subject Distance Is 1.0 Unit
Lens (mm) short (24mm) long (36mm) diagonal (43.26mm)
12 2.0000 3.0000 3.6050
13 1.8462 2.7692 3.3277
14 1.7143 2.5714 3.0900
15 1.6000 2.4000 2.8840
16 1.5000 2.2500 2.7038
17 1.4118 2.1176 2.5447
18 1.3333 2.0000 2.4033
19 1.2632 1.8947 2.2768
20 1.2000 1.8000 2.1630
21 1.1429 1.7143 2.0600
22 1.0909 1.6364 1.9664
23 1.0435 1.5652 1.8809
24 1.0000 1.5000 1.8025
25 0.9600 1.4400 1.7304
26 0.9231 1.3846 1.6638
27 0.8889 1.3333 1.6022
28 0.8571 1.2857 1.5450
29 0.8276 1.2414 1.4917
30 0.8000 1.2000 1.4420
31 0.7742 1.1613 1.3955
32 0.7500 1.1250 1.3519
33 0.7273 1.0909 1.3109
34 0.7059 1.0588 1.2724
35 0.6857 1.0286 1.2360
36 0.6667 1.0000 1.2017
37 0.6486 0.9730 1.1692
38 0.6316 0.9474 1.1384
39 0.6154 0.9231 1.1092
40 0.6000 0.9000 1.0815
41 0.5854 0.8780 1.0551
42 0.5714 0.8571 1.0300
43 0.5581 0.8372 1.0060
44 0.5455 0.8182 0.9832
45 0.5333 0.8000 0.9613
46 0.5217 0.7826 0.9404
47 0.5106 0.7660 0.9204
48 0.5000 0.7500 0.9013
49 0.4898 0.7347 0.8829
50 0.4800 0.7200 0.8652
51 0.4706 0.7059 0.8482
52 0.4615 0.6923 0.8319
53 0.4528 0.6792 0.8162
54 0.4444 0.6667 0.8011
55 0.4364 0.6545 0.7865
56 0.4286 0.6429 0.7725
57 0.4211 0.6316 0.7589
58 0.4138 0.6207 0.7459
59 0.4068 0.6102 0.7332
60 0.4000 0.6000 0.7210
61 0.3934 0.5902 0.7092
62 0.3871 0.5806 0.6977
63 0.3810 0.5714 0.6867
64 0.3750 0.5625 0.6759
65 0.3692 0.5538 0.6655
66 0.3636 0.5455 0.6555
67 0.3582 0.5373 0.6457
68 0.3529 0.5294 0.6362
69 0.3478 0.5217 0.6270
70 0.3429 0.5143 0.6180
71 0.3380 0.5070 0.6093
72 0.3333 0.5000 0.6008
73 0.3288 0.4932 0.5926
74 0.3243 0.4865 0.5846
75 0.3200 0.4800 0.5768
76 0.3158 0.4737 0.5692
77 0.3117 0.4675 0.5618
78 0.3077 0.4615 0.5546
79 0.3038 0.4557 0.5476
80 0.3000 0.4500 0.5408
81 0.2963 0.4444 0.5341
82 0.2927 0.4390 0.5276
83 0.2892 0.4337 0.5212
84 0.2857 0.4286 0.5150
85 0.2824 0.4235 0.5089
86 0.2791 0.4186 0.5030
87 0.2759 0.4138 0.4972
88 0.2727 0.4091 0.4916
89 0.2697 0.4045 0.4861
90 0.2667 0.4000 0.4807
91 0.2637 0.3956 0.4754
92 0.2609 0.3913 0.4702
93 0.2581 0.3871 0.4652
94 0.2553 0.3830 0.4602
95 0.2526 0.3789 0.4554
96 0.2500 0.3750 0.4506
97 0.2474 0.3711 0.4460
98 0.2449 0.3673 0.4414
99 0.2424 0.3636 0.4370
100 0.2400 0.3600 0.4326
101 0.2376 0.3564 0.4283
102 0.2353 0.3529 0.4241
103 0.2330 0.3495 0.4200
104 0.2308 0.3462 0.4160
105 0.2286 0.3429 0.4120
106 0.2264 0.3396 0.4081
107 0.2243 0.3364 0.4043
108 0.2222 0.3333 0.4006
109 0.2202 0.3303 0.3969
110 0.2182 0.3273 0.3933
111 0.2162 0.3243 0.3897
112 0.2143 0.3214 0.3863
113 0.2124 0.3186 0.3828
114 0.2105 0.3158 0.3795
115 0.2087 0.3130 0.3762
116 0.2069 0.3103 0.3729
117 0.2051 0.3077 0.3697
118 0.2034 0.3051 0.3666
119 0.2017 0.3025 0.3635
120 0.2000 0.3000 0.3605
121 0.1983 0.2975 0.3575
122 0.1967 0.2951 0.3546
123 0.1951 0.2927 0.3517
124 0.1935 0.2903 0.3489
125 0.1920 0.2880 0.3461
126 0.1905 0.2857 0.3433
127 0.1890 0.2835 0.3406
128 0.1875 0.2813 0.3380
129 0.1860 0.2791 0.3353
130 0.1846 0.2769 0.3328
131 0.1832 0.2748 0.3302
132 0.1818 0.2727 0.3277
133 0.1805 0.2707 0.3253
134 0.1791 0.2687 0.3228
135 0.1778 0.2667 0.3204
136 0.1765 0.2647 0.3181
137 0.1752 0.2628 0.3158
138 0.1739 0.2609 0.3135
139 0.1727 0.2590 0.3112
140 0.1714 0.2571 0.3090
141 0.1702 0.2553 0.3068
142 0.1690 0.2535 0.3046
143 0.1678 0.2517 0.3025
144 0.1667 0.2500 0.3004
145 0.1655 0.2483 0.2983
146 0.1644 0.2466 0.2963
147 0.1633 0.2449 0.2943
148 0.1622 0.2432 0.2923
149 0.1611 0.2416 0.2903
150 0.1600 0.2400 0.2884
151 0.1589 0.2384 0.2865
152 0.1579 0.2368 0.2846
153 0.1569 0.2353 0.2827
154 0.1558 0.2338 0.2809
155 0.1548 0.2323 0.2791
156 0.1538 0.2308 0.2773
157 0.1529 0.2293 0.2755
158 0.1519 0.2278 0.2738
159 0.1509 0.2264 0.2721
160 0.1500 0.2250 0.2704
161 0.1491 0.2236 0.2687
162 0.1481 0.2222 0.2670
163 0.1472 0.2209 0.2654
164 0.1463 0.2195 0.2638
165 0.1455 0.2182 0.2622
166 0.1446 0.2169 0.2606
167 0.1437 0.2156 0.2590
168 0.1429 0.2143 0.2575
169 0.1420 0.2130 0.2560
170 0.1412 0.2118 0.2545
171 0.1404 0.2105 0.2530
172 0.1395 0.2093 0.2515
173 0.1387 0.2081 0.2501
174 0.1379 0.2069 0.2486
175 0.1371 0.2057 0.2472
176 0.1364 0.2045 0.2458
177 0.1356 0.2034 0.2444
178 0.1348 0.2022 0.2430
179 0.1341 0.2011 0.2417
180 0.1333 0.2000 0.2403
181 0.1326 0.1989 0.2390
182 0.1319 0.1978 0.2377
183 0.1311 0.1967 0.2364
184 0.1304 0.1957 0.2351
185 0.1297 0.1946 0.2338
186 0.1290 0.1935 0.2326
187 0.1283 0.1925 0.2313
188 0.1277 0.1915 0.2301
189 0.1270 0.1905 0.2289
190 0.1263 0.1895 0.2277
191 0.1257 0.1885 0.2265
192 0.1250 0.1875 0.2253
193 0.1244 0.1865 0.2241
194 0.1237 0.1856 0.2230
195 0.1231 0.1846 0.2218
196 0.1224 0.1837 0.2207
197 0.1218 0.1827 0.2196
198 0.1212 0.1818 0.2185
199 0.1206 0.1809 0.2174
200 0.1200 0.1800 0.2163
 
 

All written content of this web site is solely the editorial opinion of Jeffrey Sward. All images, graphics, and written content of this web site, including the html files, are creative products covered by copyright law. All content copyright Jeffrey Sward 1975-2019. All rights reserved. No portion of this web site or its constituent elements may be reproduced in any form, by any means, without prior written permission. So there.

 
  Home   Site Map   Web Ring of the Nibelung