San Andreas Fault Coordinates, Bearings, and Distances
by Jeffrey Sward
 
Latitude Longitute Label Bear-ing true to next point Bear-ing mag-netic to next point Dis-tance miles to next point
33.400000 -115.776783 saffa 001 IMP 309 295 1.824657
33.416667 -115.801300 saffa 002 IMP 312 298 1.734347
33.433333 -115.823767 saffa 003 RIV 313 299 1.691482
33.450000 -115.845233 saffa 004 RIV 313 299 1.679382
33.466667 -115.866417 saffa 005 RIV 312 298 1.737382
33.483333 -115.888967 saffa 006 RIV 320 306 1.505859
33.500000 -115.905783 saffa 007 RIV 318 304 1.544758
33.516667 -115.923633 saffa 008 RIV 318 304 1.553615
33.533333 -115.941717 saffa 009 RIV 319 305 1.524202
33.550000 -115.959033 saffa 010 RIV 322 308 1.470157
33.566667 -115.974883 saffa 011 RIV 318 304 1.560959
33.583333 -115.993167 saffa 012 RIV 312 298 1.708251
33.600000 -116.015067 saffa 013 RIV 312 298 1.720862
33.616667 -116.037267 saffa 014 RIV 315 301 1.626119
33.633333 -116.057200 saffa 015 RIV 309 295 1.820217
33.650000 -116.081683 saffa 016 RIV 318 304 1.541018
33.666667 -116.099467 saffa 017 RIV 316 302 1.595503
33.683333 -116.118650 saffa 018 RIV 316 302 1.594692
33.700000 -116.137817 saffa 019 RIV 314 300 1.665011
33.716667 -116.158717 saffa 020 RIV 318 304 1.546230
33.733333 -116.176650 saffa 021 RIV 314 300 1.666058
33.750000 -116.197583 saffa 022 RIV 313 299 1.695175
33.766667 -116.219217 saffa 023 RIV 310 296 1.775898
33.783333 -116.242733 saffa 024 RIV 318 304 1.543145
33.800000 -116.260600 saffa 025 RIV 320 306 1.502954
33.816667 -116.277400 saffa 026 RIV 307 293 1.924951
33.833333 -116.304250 saffa 027 RIV 314 300 1.655398
33.850000 -116.324950 saffa 028 RIV 305 291 1.986308
33.866667 -116.353133 saffa 029 RIV 303 289 2.134282
33.883333 -116.384433 saffa 030 RIV 307 293 1.926286
33.900000 -116.411333 saffa 031 RIV 307 293 1.898570
33.916667 -116.437633 saffa 032 RIV 307 293 1.921974
33.933333 -116.464450 saffa 033 RIV 308 294 1.890514
33.950000 -116.490583 saffa 034 RIV 316 302 1.594301
33.966667 -116.509800 saffa 035 RIV 310 296 1.783683
33.983333 -116.533550 saffa 036 RIV 308 294 1.891330
34.000000 -116.559717 saffa 037 RIV 279 265 0.705185
34.001525 -116.571883 Saf 0371 Indian Ave 282 268 4.964632
34.016667 -116.656567 saffa 038 RIV 282 268 5.671269
34.033333 -116.753483 saffa 039 RIV 282 268 5.644029
34.050000 -116.849933 saffa 040 SBD 282 268 5.658852
34.066667 -116.946667 saffa 041 SBD 282 268 5.605471
34.083333 -117.042467 saffa 042 SBD 291 277 3.270718
34.100000 -117.095933 saffa 043 SBD 295 281 2.746215
34.116667 -117.139483 saffa 044 SBD 295 281 2.763963
34.133333 -117.183383 saffa 045 SBD 297 283 2.576012
34.150000 -117.223650 saffa 046 SBD 298 284 2.434244
34.166667 -117.261133 saffa 047 SBD 300 286 2.289117
34.183333 -117.295717 saffa 048 SBD 300 286 2.313529
34.200000 -117.330800 saffa 049 SBD 300 286 2.276103
34.216667 -117.365133 saffa 050 SBD 304 290 2.084990
34.233333 -117.395533 saffa 051 SBD 303 289 2.120557
34.250000 -117.426683 saffa 052 SBD 307 293 1.929339
34.266667 -117.453767 saffa 053 SBD 304 290 0.141215
34.267816 -117.455810 Saf 0531 66 Cajon Blvd 302 288 2.010092
34.283333 -117.485567 saffa 054 SBD 302 288 2.176708
34.300000 -117.517900 saffa 055 SBD 300 286 2.297107
34.316667 -117.552700 saffa 056 SBD 301 287 2.228548
34.333198 -117.586210 Saf 0561 Lone Pine Canyon Rd A 281 267 0.047924
34.333333 -117.587033 saffa 057 SBD 303 289 0.615724
34.338236 -117.596038 Saf 0571 Lone Pine Canyon Rd B 303 289 1.475191
34.350000 -117.617600 saffa 058 SBD 297 283 2.580072
34.366667 -117.658050 saffa 059 LA 295 281 2.718371
34.383333 -117.701200 saffa 060 LA 294 280 2.886046
34.400000 -117.747583 saffa 061 LA 299 285 2.360307
34.416667 -117.783700 saffa 062 LA 294 280 2.880724
34.433333 -117.830000 saffa 063 LA 297 283 2.541530
34.450000 -117.869733 saffa 064 LA 293 279 1.440500
34.458044 -117.893044 Saf 0641 sign 300 286 1.189355
34.466667 -117.911100 saffa 065 LA 299 285 2.405428
34.483333 -117.948150 saffa 066 LA 296 282 2.621044
34.500000 -117.989467 saffa 067 LA 296 282 2.589965
34.516667 -118.030183 saffa 068 LA 297 283 2.523454
34.533333 -118.069600 saffa 069 LA 295 281 0.928364
34.539107 -118.084318 Saf 0691 Barrel Springs Park and Ride 297 283 1.633965
34.550000 -118.109783 saffa 070 LA 294 280 1.458564
34.558618 -118.133166 Saf 0701 Palmdale Road Cut 295 281 1.311849
34.566667 -118.154033 saffa 071 LA 297 283 2.499496
34.583333 -118.193000 saffa 072 LA 294 280 2.787466
34.599889 -118.237660 Saf 0721 Elizabeth Lake Rd at Pine Creek 343 329 0.008003
34.600000 -118.237700 saffa 073 LA 293 279 2.899753
34.616667 -118.284467 saffa 074 LA 296 282 2.588751
34.633333 -118.325217 saffa 075 LA 293 279 2.941453
34.650000 -118.372800 saffa 076 LA 295 281 2.772722
34.666667 -118.417150 saffa 077 LA 293 279 2.931736
34.683333 -118.464567 saffa 078 LA 294 280 2.872981
34.700000 -118.510867 saffa 079 LA 288 274 3.810817
34.716667 -118.574783 saffa 080 LA 288 274 3.714562
34.733333 -118.636933 saffa 081 LA 293 279 2.985547
34.750000 -118.685417 saffa 082 LA 295 281 2.776839
34.766667 -118.729900 saffa 083 LA 284 270 4.809695
34.783333 -118.812133 saffa 084 LA 289 275 3.453836
34.800000 -118.869483 saffa 085 LA 293 279 0.852037
34.804750 -118.883333 saffa 086 LA 290 276 1.006041
34.809700 -118.900000 saffa 087 VEN 290 276 1.005597
34.814633 -118.916667 saffa 088 VEN 290 276 0.419653
34.816667 -118.923633 saffa 089 VEN 284 270 0.566254
34.818583 -118.933333 saffa 090 KRN 272 258 2.839675
34.820100 -118.983333 saffa 093 KRN 298 284 0.002673
34.820118 -118.983375 Saf 0931 Frazier Mountain Road Lake of the Woods 90 76 0.948287
34.820200 -118.966667 saffa 092 KRN 89 75 0.946003
34.820400 -118.950000 saffa 091 KRN 274 260 2.846080
34.823567 -119.000000 saffa 094 KRN 283 269 0.968814
34.826600 -119.016667 saffa 095 KRN 286 272 0.985727
34.830617 -119.033333 saffa 096 KRN 290 276 0.552149
34.833333 -119.042483 saffa 097 KRN 288 274 0.448736
34.835350 -119.050000 saffa 098 KRN 288 274 0.996643
34.839900 -119.066667 saffa 099 KRN 288 274 0.992317
34.844250 -119.083333 saffa 100 KRN 287 273 0.991228
34.848550 -119.100000 saffa 101 KRN 288 274 0.319652
34.850000 -119.105350 saffa 102 KRN 280 266 0.651294
34.851583 -119.116667 saffa 103 KRN 275 261 0.949581
34.852850 -119.133333 saffa 104 KRN 279 265 0.957127
34.855000 -119.150000 saffa 105 KRN 281 267 0.963514
34.857683 -119.166667 saffa 106 KRN 282 268 0.965069
34.860483 -119.183333 saffa 107 KRN 281 267 0.962793
34.863117 -119.200000 saffa 108 KRN 281 267 0.979683
34.866833 -119.216667 saffa 110 KRN 279 265 0.403837
34.866667 -119.223783 saffa 109 KRN 69 55 0.642573
34.871667 -119.233333 saffa 111 KRN 289 275 1.002602
34.876500 -119.250000 saffa 112 KRN 289 275 1.001784
34.881300 -119.266667 saffa 113 KRN 289 275 0.427375
34.883333 -119.273783 saffa 114 KRN 291 277 0.581175
34.886383 -119.283333 saffa 115 KRN 293 279 1.024412
34.892100 -119.300000 saffa 116 KRN 296 282 1.049421
34.898700 -119.316667 saffa 117 KRN 296 282 0.205871
34.900000 -119.319933 saffa 118 KRN 297 283 0.850612
34.905533 -119.333333 saffa 119 KRN 297 283 1.058464
34.912433 -119.350000 saffa 120 KRN 299 285 0.607955
34.916667 -119.359400 saffa 121 KRN 300 286 0.473696
34.920050 -119.366667 saffa 122 KRN 300 286 1.088344
34.927867 -119.383333 saffa 123 KRN 300 286 0.767371
34.933333 -119.395117 saffa 124 KRN 300 286 0.319764
34.935650 -119.400000 saffa 125 KRN 307 293 1.181470
34.945917 -119.416667 saffa 126 KRN 302 288 0.526043
34.950000 -119.424500 saffa 127 KRN 305 291 0.813376
34.956817 -119.436200 saffa 128 KRN 316 302 0.943106
34.966667 -119.447717 saffa 129 KRN 311 297 1.568403
34.981531 -119.468633 Saf 1291 Soad Lake Road 313 299 0.181654
34.983333 -119.470967 saffa 130 KRN 310 296 1.784782
35.000000 -119.495033 saffa 131 SLO 301 287 1.426362
35.010638 -119.516616 Saf 1311 Soda Lake Rd End of Pavement 338 324 0.447957
35.016667 -119.519517 saffa 132 SLO 309 295 1.849274
35.033333 -119.545067 saffa 133 SLO 312 298 1.737781
35.050000 -119.568050 saffa 134 SLO 315 301 1.631707
35.066667 -119.588467 saffa 135 SLO 314 300 1.653041
35.083333 -119.609417 saffa 136 SLO 317 303 1.582751
35.100000 -119.628600 saffa 137 SLO 316 302 1.608679
35.116667 -119.648450 saffa 138 SLO 312 298 1.736787
35.133333 -119.671433 saffa 139 SLO 313 299 1.704403
35.150000 -119.693650 saffa 140 SLO 315 301 1.636045
35.166667 -119.714200 saffa 141 SLO 317 303 1.584574
35.183333 -119.733450 saffa 142 SLO 318 304 1.556906
35.200000 -119.751983 saffa 143 SLO 318 304 1.561837
35.216667 -119.770650 saffa 144 SLO 320 306 1.504595
35.233333 -119.787783 saffa 145 SLO 319 305 1.516637
35.250000 -119.805250 saffa 146 SLO 313 299 1.507368
35.266667 -119.822467 saffa 147 SLO 271 257 0.235642
35.266391 -119.826628 saf 1471 Parking Wallace Creek Limit South 82 68 0.053212
35.267070 -119.827070 saf 1472 parking Wallace Creek Limit North 360 346 0.278581
35.271100 -119.827100 saf 1473 Wallace Creek saf bend south 300 286 0.073186
35.271622 -119.828228 saf 1474 Wallace Creek saf bend north 321 307 1.036674
35.283333 -119.839700 saffa 148 SLO 320 306 1.508323
35.300000 -119.856950 saffa 149 SLO 320 306 0.858013
35.309470 -119.866780 Saf 1491 seven mile road 322 308 0.632973
35.316667 -119.873717 saffa 150 SLO 322 308 1.457790
35.333333 -119.889550 saffa 151 SLO 322 308 1.458829
35.350000 -119.905417 saffa 152 SLO 318 304 1.559886
35.366667 -119.924067 saffa 153 SLO 320 306 1.511318
35.383333 -119.941417 saffa 154 SLO 320 306 1.500303
35.400000 -119.958467 saffa 155 SLO 323 309 1.451495
35.416667 -119.974133 saffa 156 SLO 322 308 1.464037
35.433333 -119.990167 saffa 157 SLO 325 311 1.410117
35.450000 -120.004600 saffa 158 SLO 327 313 1.370146
35.466667 -120.017767 saffa 159 SLO 323 309 1.449341
35.483333 -120.033383 saffa 160 SLO 322 308 1.459535
35.500000 -120.049300 saffa 161 SLO 318 304 1.557936
35.516667 -120.067933 saffa 162 KRN 323 309 1.434356
35.533333 -120.083117 saffa 163 KRN 320 306 1.499757
35.550000 -120.100183 saffa 164 SLO 323 309 1.452205
35.566667 -120.115900 saffa 165 SLO 318 304 1.539197
35.583333 -120.134050 saffa 166 SLO 319 305 1.536489
35.599990 -120.152145 Saf 167 Bitterwater Rd A 338 324 0.000747
35.600000 -120.152150 saffa 167 SLO 320 306 1.514944
35.616667 -120.169650 saffa 168 KRN 321 307 1.480712
35.633333 -120.186200 saffa 169 KRN 319 305 1.516503
35.650000 -120.203750 saffa 170 SLO 319 305 1.518807
35.666667 -120.221367 saffa 171 SLO 321 307 1.477999
35.683333 -120.237850 saffa 172 SLO 320 306 1.501002
35.700000 -120.254983 saffa 173 SLO 318 304 1.560585
35.716667 -120.273733 saffa 174 SLO 326 312 1.392513
35.733333 -120.287667 saffa 175 SLO 326 312 1.392947
35.750000 -120.301617 saffa 176 SLO 325 311 1.407731
35.766667 -120.316033 saffa 177 SLO 333 319 1.288091
35.783333 -120.326300 saffa 178 SLO 336 322 1.264737
35.800000 -120.335600 saffa 179 MON 327 313 1.366885
35.816667 -120.348717 saffa 180 MON 325 311 1.408415
35.833333 -120.363167 saffa 181 MON 317 303 1.573316
35.850000 -120.382283 saffa 182 MON 316 302 1.604667
35.866667 -120.402217 saffa 183 MON 316 302 1.590277
35.883333 -120.421783 saffa 184 MON 318 304 1.540226
35.900000 -120.440033 saffa 185 MON 320 306 1.510731
35.916667 -120.457483 saffa 186 MON 319 305 1.523953
35.933333 -120.475300 saffa 187 MON 318 304 1.554739
35.950000 -120.493950 saffa 188 MON 314 300 1.654440
35.966667 -120.515167 saffa 189 MON 315 301 1.628364
35.983333 -120.535733 saffa 190 MON 315 301 1.631489
36.000000 -120.556383 saffa 191 MON 316 302 1.608387
36.016667 -120.576450 saffa 192 MON 315 301 1.630483
36.033333 -120.597083 saffa 193 MON 319 305 1.533393
36.050000 -120.615183 saffa 194 MON 321 307 1.477535
36.066667 -120.631733 saffa 195 MON 313 299 1.682807
36.083333 -120.653683 saffa 196 MON 321 307 1.491967
36.100000 -120.670650 saffa 197 MON 321 307 1.490067
36.116667 -120.687567 saffa 198 MON 319 305 1.528398
36.133333 -120.705550 saffa 199 MON 319 305 1.537463
36.150000 -120.723783 saffa 200 MON 318 304 1.548456
36.166667 -120.742317 saffa 201 MON 318 304 1.550175
36.183333 -120.760900 saffa 202 MON 319 305 1.532120
36.200000 -120.779000 saffa 203 MON 319 305 1.524040
36.216667 -120.796883 saffa 204 MON 319 305 1.536132
36.233333 -120.815100 saffa 205 MON 318 304 1.556438
36.250000 -120.833867 saffa 206 MON 326 312 1.392685
36.266667 -120.847900 saffa 207 MON 319 305 1.533861
36.283333 -120.866067 saffa 208 MON 317 303 1.567271
36.300000 -120.885133 saffa 209 SBN 319 305 1.529294
36.316667 -120.903183 saffa 210 SBN 318 304 1.540190
36.333333 -120.921533 saffa 211 SBN 319 305 1.538199
36.350000 -120.939833 saffa 212 SBN 323 309 1.446239
36.366667 -120.955533 saffa 213 SBN 323 309 1.440538
36.383333 -120.971067 saffa 214 SBN 321 307 1.492018
36.400000 -120.988100 saffa 215 SBN 321 307 1.474952
36.416667 -121.004650 saffa 216 SBN 322 308 1.468484
36.433333 -121.021017 saffa 217 SBN 322 308 1.470664
36.450000 -121.037450 saffa 218 SBN 322 308 1.468242
36.466667 -121.053817 saffa 219 SBN 322 308 1.468121
36.483333 -121.070183 saffa 220 SBN 320 306 1.506050
36.500000 -121.087633 saffa 221 SBN 319 305 1.516703
36.516667 -121.105383 saffa 222 SBN 319 305 1.516565
36.533333 -121.123133 saffa 223 SBN 319 305 1.535850
36.550000 -121.141417 saffa 224 SBN 319 305 1.529602
36.566667 -121.159533 saffa 225 SBN 319 305 1.528851
36.583333 -121.177633 saffa 226 SBN 319 305 1.529317
36.600000 -121.195750 saffa 227 SBN 316 302 1.607549
36.616667 -121.215950 saffa 228 SBN 319 305 1.522364
36.633333 -121.233883 saffa 229 SBN 317 303 1.586727
36.650000 -121.253550 saffa 230 SBN 317 303 1.584025
36.666667 -121.273150 saffa 231 SBN 316 302 1.607517
36.683333 -121.293367 saffa 232 SBN 312 298 1.726732
36.700000 -121.316567 saffa 233 SBN 312 298 1.707349
36.716667 -121.339300 saffa 234 SBN 312 298 1.709193
36.733333 -121.362083 saffa 235 SBN 312 298 1.724734
36.750000 -121.385250 saffa 236 SBN 306 292 1.940909
36.766667 -121.413450 saffa 237 SBN 308 294 1.858474
36.783333 -121.439783 saffa 238 SBN 305 291 2.000990
36.800000 -121.469333 saffa 239 SBN 311 297 1.741127
36.816667 -121.492917 saffa 240 SBN 308 294 1.875869
36.833333 -121.519667 saffa 241 SBN 315 301 1.616132
36.850000 -121.540150 saffa 242 SBN 312 298 1.738415
36.866667 -121.563683 saffa 243 SBN 311 297 1.739583
36.883333 -121.587250 saffa 244 SBN 311 297 1.742133
36.900000 -121.610883 saffa 245 SBN 311 297 1.752308
36.916667 -121.634767 saffa 246 SCR 313 299 1.691866
36.933333 -121.657183 saffa 247 SCR 313 299 1.691668
36.950000 -121.679600 saffa 248 SCR 314 300 1.657401
36.966667 -121.701167 saffa 249 SCR 317 303 1.577172
36.983333 -121.720667 saffa 250 SCR 317 303 1.567618
37.000000 -121.739917 saffa 251 SCR 314 300 1.644321
37.016667 -121.761167 saffa 252 SCR 314 300 1.660621
37.033333 -121.782833 saffa 253 SCR 311 297 1.757501
37.050000 -121.806883 saffa 254 SCR 306 292 1.976848
37.066667 -121.836000 saffa 255 SCR 305 291 2.028437
37.083333 -121.866267 saffa 256 SCR 304 290 2.067644
37.100000 -121.897400 saffa 257 SCR 311 297 1.767048
37.116667 -121.921700 saffa 258 SCR 317 303 1.581373
37.133333 -121.941350 saffa 259 SCL 315 301 1.627861
37.150000 -121.962217 saffa 260 SCL 312 298 1.730465
37.166667 -121.985650 saffa 261 SCL 317 303 1.563394
37.183333 -122.004833 saffa 262 SCL 316 302 1.589544
37.200000 -122.024717 saffa 263 SCL 313 299 1.695206
37.216667 -122.047300 saffa 264 SCL 320 306 1.507768
37.233333 -122.064967 saffa 265 SCL 320 306 1.509998
37.250000 -122.082700 saffa 266 SCL 322 308 1.471468
37.266667 -122.099333 saffa 267 SCL 318 304 1.559355
37.283333 -122.118433 saffa 268 SCL 308 294 1.858628
37.300000 -122.144950 saffa 269 SCL 320 306 1.498250
37.316667 -122.162367 saffa 270 SCL 318 304 1.558885
37.333333 -122.181467 saffa 271 SMA 321 307 1.489816
37.350000 -122.198650 saffa 272 SMA 321 307 1.476994
37.366667 -122.215467 saffa 273 SMA 323 309 1.439834
37.383333 -122.231183 saffa 274 SMA 326 312 1.394970
37.400000 -122.245500 saffa 275 SMA 329 315 1.337446
37.416667 -122.257867 saffa 276 SMA 323 309 1.451088
37.433333 -122.273933 saffa 277 SMA 320 306 1.504785
37.450000 -122.291567 saffa 278 SMA 318 304 1.547209
37.466667 -122.310383 saffa 279 SMA 323 309 1.435317
37.483333 -122.325983 saffa 280 SMA 324 310 1.416890
37.500000 -122.341017 saffa 281 SMA 322 308 1.463920
37.516667 -122.357483 saffa 282 SMA 327 313 1.376927
37.533333 -122.371233 saffa 283 SMA 327 313 1.380346
37.550000 -122.385100 saffa 284 SMA 328 314 1.365848
37.566667 -122.398483 saffa 285 SMA 326 312 1.395428
37.583333 -122.412850 saffa 286 SMA 325 311 1.403098
37.600000 -122.427467 saffa 287 SMA 327 313 1.379972
37.616667 -122.441333 saffa 288 SMA 328 314 1.365006
37.633333 -122.454700 saffa 289 SMA 322 308 1.467433
37.650000 -122.471300 saffa 290 SMA 318 304 1.552679
37.666667 -122.490317 saffa 291 SMA 329 315 1.342727
37.683333 -122.502917 saffa 292 SMA-MRN 329 315 1.349719
37.700000 -122.515767 saffa 293 SMA-MRN 328 314 1.352016
37.716667 -122.528700 saffa 294 SMA-MRN 329 315 1.349555
37.733333 -122.541550 saffa 295 SMA-MRN 329 315 1.349473
37.750000 -122.554400 saffa 296 SMA-MRN 329 315 1.351290
37.766667 -122.567317 saffa 297 SMA-MRN 329 315 1.350732
37.783333 -122.580217 saffa 298 SMA-MRN 329 315 1.348279
37.800000 -122.593033 saffa 299 SMA-MRN 329 315 1.349143
37.816667 -122.605883 saffa 300 SMA-MRN 329 315 1.350958
37.833333 -122.618800 saffa 301 SMA-MRN 329 315 1.347561
37.850000 -122.631600 saffa 302 SMA-MRN 329 315 1.350791
37.866667 -122.644517 saffa 303 SMA-MRN 329 315 1.349286
37.883333 -122.657383 saffa 304 SMA-MRN 329 315 1.348731
37.900000 -122.670233 saffa 305 MRN 326 312 1.395484
37.916667 -122.684667 saffa 306 MRN 324 310 1.432234
37.933333 -122.700267 saffa 307 MRN 324 310 1.424067
37.950000 -122.715617 saffa 308 MRN 325 311 1.410206
37.966667 -122.730533 saffa 309 MRN 327 313 1.375918
37.983333 -122.744333 saffa 310 MRN 327 313 1.374337
38.000000 -122.758083 saffa 311 MRN 323 309 1.439241
38.016667 -122.773917 saffa 312 MRN 323 309 1.443486
38.033333 -122.789883 saffa 313 MRN 328 314 1.357496
38.050000 -122.803067 saffa 314 MRN 328 314 1.355973
38.066667 -122.816200 saffa 315 MRN 325 311 1.403738
38.083333 -122.830933 saffa 316 MRN 325 311 1.413019
38.100000 -122.845967 saffa 317 MRN 324 310 1.422950
38.116667 -122.861317 saffa 318 MRN 325 311 1.407057
38.133333 -122.876167 saffa 319 MRN 324 310 1.416375
38.150000 -122.891317 saffa 320 MRN 324 310 1.416793
38.166667 -122.906483 saffa 321 MRN 325 311 1.414578
38.183333 -122.921583 saffa 322 MRN 324 310 1.416573
38.200000 -122.936750 saffa 323 MRN 325 311 1.414360
38.216667 -122.951850 saffa 324 MRN 321 307 1.487296
38.233333 -122.969167 saffa 325 MRN 327 313 1.379874
38.250000 -122.983150 saffa 326 MRN 327 313 1.376304
38.266667 -122.997017 saffa 327 MRN 327 313 1.378191
38.283333 -123.010950 saffa 328 MRN 327 313 1.376115
38.300000 -123.024817 saffa 329 SON 327 313 1.378001
38.316667 -123.038750 saffa 330 SON 327 313 1.381386
38.333333 -123.052800 saffa 331 SON 327 313 1.375832
38.350000 -123.066667 saffa 332 SON 322 308 1.466996
38.366667 -123.083417 saffa 333 SON-E 322 308 1.467425
38.383333 -123.100183 saffa 334 SON-E 322 308 1.467296
38.400000 -123.116950 saffa 335 SON-E 322 308 1.467166
38.416667 -123.133717 saffa 336 SON-E 322 308 1.469274
38.433333 -123.150550 saffa 337 SON-E 322 308 1.466907
38.450000 -123.167317 saffa 338 SON-E 322 308 1.469013
38.466667 -123.184150 saffa 339 SON-E 322 308 1.466647
38.483333 -123.200917 saffa 340 SON-E 322 308 1.467075
38.500000 -123.217700 saffa 341 SON 322 308 1.460274
38.516667 -123.234283 saffa 342 SON 320 306 1.495126
38.533333 -123.251900 saffa 343 SON 322 308 1.471157
38.550000 -123.268817 saffa 344 SON 322 308 1.452728
38.566667 -123.285183 saffa 345 SON 321 307 1.486134
38.583333 -123.302550 saffa 346 SON 321 307 1.487704
38.600000 -123.319967 saffa 347 SON 322 308 1.466721
38.616667 -123.336767 saffa 348 SON 322 308 1.466591
38.633333 -123.353567 saffa 349 SON 321 307 1.479354
38.650000 -123.370750 saffa 350 SON 324 310 1.419774
38.666667 -123.386117 saffa 351 SON 322 308 1.457894
38.683333 -123.402667 saffa 352 SON 321 307 1.480641
38.700000 -123.419900 saffa 353 SON 323 309 1.447782
38.716667 -123.436150 saffa 354 SON 323 309 1.445485
38.733333 -123.452333 saffa 355 SON 319 305 1.518756
38.750000 -123.470683 saffa 356 SON 324 310 1.425417
38.766667 -123.486250 saffa 357 SON 325 311 1.403425
38.783333 -123.501117 saffa 358 SON 327 313 1.377194
38.800000 -123.515117 saffa 359 MEN 326 312 1.395569
38.816667 -123.529733 saffa 360 MEN 322 308 1.471700
38.833333 -123.546733 saffa 361 MEN 324 310 1.424312
38.850000 -123.562283 saffa 362 MEN 324 310 1.424197
38.866667 -123.577833 saffa 363 MEN 327 313 1.372309
38.883333 -123.591683 saffa 364 MEN 321 307 1.473959
38.900000 -123.608767 saffa 365 MEN 327 313 1.369690
38.916667 -123.622533 saffa 366 MEN 324 310 1.424262
38.933333 -123.638100 saffa 367 MEN 327 313 1.368534
38.950000 -123.651833 saffa 368 MEN 328 314 1.361237
38.966667 -123.665317 saffa 369 MEN 329 315 1.347031
38.983333 -123.678300 saffa 370 MEN 331 317 1.312987
39.000000 -123.690017 saffa 371 MEN 334 320 1.277018
39.016667 -123.700267 saffa 372 MEN 345 331 71.641627
40.016667 -124.052683 saffa 373 HUM 337 323 1.251605
40.033333 -124.061917 saffa 374 HUM 344 330 1.200470
40.050000 -124.068283 saffa 375 HUM 338 324 1.243401
40.066667 -124.077117 saffa 376 HUM 180 166 7977.304263
 
 
 

All written content of this web site is solely the editorial opinion of Jeffrey Sward. All images, graphics, and written content of this web site, including the html files, are creative products covered by copyright law. All content copyright Jeffrey Sward 1975-2019. All rights reserved. No portion of this web site or its constituent elements may be reproduced in any form, by any means, without prior written permission. So there.